Superhero Simulator: цена и скидки в Steam
$5.99без скидки
- Минимальная цена за время наблюдений: $2.99 (2026-10-08)
- Последний замер цены: 22 ноября 2026, регион US.
- Следим за ценой с 8 октября 2026.
История цены
| Дата | Цена | Скидка |
|---|---|---|
| 2026-11-22 | $5.99 | — |
| 2026-11-21 | $5.99 | — |
| 2026-11-16 | $5.99 | — |
| 2026-11-15 | $5.99 | — |
| 2026-11-14 | $5.99 | — |
| 2026-11-13 | $5.99 | — |
| 2026-11-12 | $5.99 | — |
| 2026-11-11 | $5.99 | — |
| 2026-11-10 | $5.99 | — |
| 2026-11-09 | $5.99 | — |
| 2026-11-08 | $5.99 | — |
| 2026-11-07 | $5.99 | — |
| 2026-11-06 | $5.99 | — |
| 2026-11-05 | $5.99 | — |
| 2026-11-04 | $5.99 | — |
| 2026-11-03 | $5.99 | — |
| 2026-11-02 | $5.99 | — |
| 2026-11-01 | $5.99 | — |
| 2026-10-31 | $5.99 | — |
| 2026-10-30 | $5.99 | — |
| 2026-10-29 | $5.99 | — |
| 2026-10-28 | $5.99 | — |
| 2026-10-27 | $5.99 | — |
| 2026-10-26 | $5.99 | — |
| 2026-10-25 | $5.99 | — |
| 2026-10-24 | $5.99 | — |
| 2026-10-23 | $5.99 | — |
| 2026-10-22 | $5.99 | — |
| 2026-10-21 | $5.99 | — |
| 2026-10-20 | $5.99 | — |
Скидки в том же жанре
- Wall Punch: Escape The Walls Simulator — −25% $3.74
- Водкодав Против Ящеров — −20% $2.39
- The Idle Witch and Her Tower of BOOOOM! — −10% $6.29
- DREADMOOR — −10% $17.99
- 流火 A Glimmer — −15% $6.79